新 基 準 | 新基準適用の有無 | |
1〜5年後 | 5年以降 | |
定量供給装置 | 2003〜2007 | 2008年後 |
800℃以上で燃焼できる燃焼室と、その温度の連続測定・記録をする装置 | ||
800℃以上で2秒以上滞留 | ||
外気と遮断 | ||
助燃装置 | ||
調節機能を有する燃焼空気供給設備 | ||
燃焼ガスを200℃以下に冷却する設備と、その温度を連続的に測定・記録する装置 | ||
高度の機能を有するガス処理設備 | ||
COの濃度連続測定・記録装置 | ||
ばいじんを焼却灰と分離して排出・貯留する設備 | ||
ばいじん又は焼却灰が飛散・流出しない設備 |
新 基 準 | 新基準適用の有無 | |
1〜5年後 | 5年以降 | |
燃焼室へのごみ投入は定量ずつ連続的に行うこと | 2003〜2007 | 2008年後 |
燃焼ガス温度を800℃以上に保ちながら、その温度を連続測定・記録すること | ||
焼却灰のしゃく減量を10%以下とすること | ||
運転開始時には炉温を速やかに上昇させ停止時、には炉温を高温に保ちながら焼却し尽くすこと | ||
集じん器に流入する燃焼ガスの温度を200℃以下に、冷却しながらその温度を連続測定・記録すること | ||
排ガス中のCOの濃度は100ppm以下とし、その濃度を連続測定・記録すること | ||
排ガス中のダイオキシン濃度を一定濃度以下とすること | ||
排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること | ||
ばいじんと焼却灰を分離して排出し貯留すること |