中和機工株式会社


CHUWASTAR

ダイオキシン類対策特別措置法対応

AP型 シリーズ

90s/h〜 220s/h各種



AP型の特徴
楽々投入の縦型です。
抜群の燃焼性能の縦型です。
縦型の故、横型に比べ設置面積は少ないです。
AP型標準仕様
形 式 AP-90型 AP-120型 AP-150型 AP-180型 AP-220型
焼却能力 s/h 90〜100 120〜140 150〜180 180〜220 220〜250
炉内面積 m2 0.64 0.79 1.04 1.15 1.32
焼却室容積m3 1.15 1.58 2.50 3.05 3.71
電 源 V 3相200V 3相200V 3相200V 3相200V 3相200V
電 力 kw 6.00 8.00 11.50 13.50 22.00
消費水量 L/h 240 300 360 420 480
運転j重量 kg 5.260 7.210 10.950 13.860 15.680
設置面積 W×Lmm 3.100×2.150 3.400×2.400 3.850×2.700 4.250×3.100 4.550×3.400
全 高 mm 8.300 8.800 1.0000 11.900 13.200
投入口 mm 500×500 500×500 500×500 500×500 500×500

AP型標準装備
・サイクロン集塵装置、・エゼクター装置、・外気遮断定量投入装置、・電動開閉投入扉、・熱電対、・温度表示計、・温度調整器、・感震器、・タイマー
※アルマー加工施工部・・・サイクロン集塵装置、接続ダクト
 アルマー加工とは製缶した製品を、アルミニュームの溶解槽にドブ漬け加工することにより、耐酸・耐熱効果を著しく高めるものです。

TOP